Anexo A · 16 aerolíneas en la hoja
Dieciséis reglamentos, reducidos a cuatro columnas.
Cada cifra de abajo se leyó de la página de equipaje de la propia aerolínea en octubre de 2026. Cuando una publica límites distintos por clase o por ruta, la que queda es la de turista en tramo corto, que es la que vuela la mayoría de los pasajeros desde Ezeiza y Aeroparque.
| Aerolínea | Caja de cabina | Bulto personal | Peso de cabina | Valijas que pasan |
|---|---|---|---|---|
| AR Aerolíneas Argentinas Aeroparque · E190 y B737-800 | 55 × 35 × 25 cm8 kg | 40 × 30 × 15 cm | 8 kg | 9 de 14 |
| FO Flybondi El Palomar y Ezeiza · B737-800 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 45 × 30 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| JA JetSMART Aeroparque y Ezeiza · A320 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 45 × 30 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| LA LATAM Ezeiza · A320 y B787 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 45 × 35 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| G3 GOL Ezeiza · B737-800 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| AV Avianca Ezeiza · A320 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 45 × 35 × 25 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| CM Copa Airlines Ezeiza · B737-800 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 45 × 35 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| AD Azul Ezeiza · E195 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 40 × 30 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| H2 SKY Airline Ezeiza y Mendoza · A320neo | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 45 × 35 × 20 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| IB Iberia Ezeiza · A350 | 56 × 40 × 25 cm10 kg | 40 × 30 × 15 cm | 10 kg | 14 de 14 |
| UX Air Europa Ezeiza · B787 | 55 × 35 × 25 cm10 kg | 40 × 30 × 15 cm | 10 kg | 9 de 14 |
| KL KLM Ezeiza · B787 | 55 × 35 × 25 cm12 kg | 40 × 30 × 15 cm | 12 kg | 9 de 14 |
| AF Air France Ezeiza · A350 | 55 × 35 × 25 cm12 kg | 40 × 30 × 15 cm | 12 kg | 9 de 14 |
| AA American Airlines Ezeiza · B787 | 56 × 36 × 23 cm | 45 × 35 × 20 cm | — | 10 de 14 |
| UA United Ezeiza · B767 | 56 × 35 × 23 cm | 43 × 25 × 22 cm | — | 9 de 14 |
| DL Delta Ezeiza · A330 | 56 × 35 × 23 cm | 45 × 35 × 20 cm | — | 9 de 14 |
Cómo leer el cuadro
Un guion en la columna del bulto personal no significa que la aerolínea prohíba la segunda pieza. Significa que no publica una caja aparte y entonces no hay nada contra qué medir. Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART, LATAM, GOL y Copa publican una; Air France, KLM e Iberia describen el accesorio sin medirlo.
La columna de peso es el techo de todo lo que entra a la cabina, bulto personal incluido, salvo que la aerolínea diga otra cosa. Los 3 marcos sin peso son los de las estadounidenses: American, United y Delta controlan por tamaño, con un aro rígido en la puerta y sin balanza.
Un marco es una caja, no una valija. Un límite de 55 × 35 × 25 cm acepta cualquier cosa cuyos tres lados entren dentro de esos tres números en algún orden, que es exactamente cómo se puntúan las placas de la estantería.
Solo 1 de las 16 aerolíneas publican 40 cm de ancho. Las valijas de 38 y 40 que se venden como «de cabina» viven de esa excepción: en el resto no pasan. Si tu aerolínea no está, la página del sitio explica qué dieciséis entraron y por qué.